もう 1ヶ月以上もリマインダーで追っかけていたし
そのMTBが好きだったので、もう少し値が下がったら考えようと思っていたんだけど。
HONZO 2014 sizeM
Frame Material | Kona Cromoly Butted |
Sizes | S, M, L, XL |
Rear Shock | n/a |
Fork | RockShox Revelation RL Solo Air 120mm QR15 Tapered |
Crankarms | FSA Comet |
Chainrings | 32t |
B/B | FSA BB7000 |
Pedals | n/a |
Chain | KMC X10 |
Freewheel | Sram PG1030 11-36t 10 spd |
Chainguide | The Hive LS1+ No Taco |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Deore |
Shifters | Shimano Deore (rh only) |
Brake Calipers | Shimano M505 Hydraulic Disc |
Front Brake Rotor | Shimano SLX 180mm (centerlock) |
Rear Brake Rotor | Shimano SLX 160mm (centerlock) |
Brake Levers | Shimano M505 Hydraulic |
Headset | FSA Internal |
Handlebar | Kona XC/BC Riser |
Stem | Kona XC/BC |
Seatpost | Kona Thumb OB |
Seat Clamp | Kona QR |
Grips | Kona S-LOG |
Saddle | WTB Volt Comp |
Front Hub | Shimano Deore QR15 |
Rear Hub | Shimano Deore 142x12mm |
Spokes | Stainless 14g |
Rims | WTB ST i23 TCS |
Front Tire | Maxxis Ardent 29x2.4" EXO AR |
Rear Tire | Maxxis Ardent 29x2.25" EXO AR |
Paint Color | Matt Raw Steel w/Lime Tint |
Extras | n/a |
Size | S M | L | XL | ||
1 | Reach | 406 | 429 | 451 | 472 |
2 | Stack | 632 | 641 | 650 | 660 |
3 | HT Angle | 68 | 68 | 68 | 68 |
4 | HT Length | 90 | 100 | 110 | 120 |
5 | ST Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
6 | ST Length | 381 | 432 | 478 | 508 |
7 | CS Length | 415 | 415 | 415 | 415 |
8 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
9 | Wheelbase | 1094 | 1121 | 1147 | 1172 |
10 | Front Center | 687 | 714 | 740 | 765 |
11 | Fork Length | 528 | 528 | 528 | 528 |
12 | Fork Offset | 46 | 46 | 46 | 46 |
13 | TT Length | 584 | 610 | 635 | 659 |
14 | Standover | 787 | 814 | 839 | 857 |
出品者を連絡を取り合って受け渡しの時間と日付を決めた。
0 件のコメント:
コメントを投稿